详细介绍
机器型号 | DHM-200/200D超声波体检机 |
操作方式 | 手动﹑自动、两种方式可随意选择 |
身高测量方式 | 超声波测量(美国原装超声波探头并实现温差补偿) |
体重测量方式 | 精密平衡梁式压力传感器称重 |
显示方式 | 5英寸液晶屏幕显示 |
身高测量 | 身高:60-200cm 身高:±0.5cm |
体重测量 | 体重:1kg-200kg 体重:±0.1kg |
选配定制功能 | 体温仪、血压计等拓展; |
技术特点 | 采用*的ARM技术,提供移植TCP/IP协议栈,FAT32文件管理系统,GUI人机界面驱动,GPIO驱动及相应的函数库,使机器的功耗更低,测量更加稳定,快速,准确。 |
使用温湿度 | 10-40℃ 20%-85%PH |
语音提示 | 有且可根据客户需求定制播报 |
打印输出 | 时间;身高、体重、BMI(体型指数)、理想体重、健康体重范围;健康指导、饮食建议、广告语等 |
测量速度 | 5秒倒计时功能,测量快捷,每小时可测450人 |
数据通信 | 有线通信;RS232串口(选配) |
无线通信;wifi、蓝牙(选配)3G/4G(选配) 云接口(选配)等 | |
系统兼容 | 健康系统;可与第三方健康系统数据通信 |
电子档案;兼容与医院、HIS等健康体检系统数据共享通信 | |
工作电压 | AC110V- 220V 50HZ/60HZ |
待机功耗 | 6W |
外形设计 | 测量、显示、打印一体化,模具一次成型的铝合金机身 符合人体工程学 |
整机高度 | 233CM |
整机 | 21kg |
包装尺寸 | 长箱:1250*300*270 方箱:570*420*170 外形尺寸:325*510*2330 |
使用年限 | 六年以上 |
*使用 | 医院、疾控中心、学校、药房、商场/超市、健身房等部门单位 可选配、可定制,支持连锁机构、健康一体机配套方案等 |
产品咨询