相关文章
Related Articles详细介绍
DHM-800Z超声波身高体重计,可自动测量人体身高、体重、血压、心率、脂肪率、脂肪量,同时显示BMI值并可与计算机连接,以备存档;同时配备10英寸彩色触摸大屏,可以播放广告,电影,动画,音乐等吸引人。使操作更清晰简单,测量更方便更迅速,测量结果更准确,提高了体检工作的效率和质量。
DHM-800Z超声波身高体重计参数:
主要功能 | 主要参数 |
测重1-500kg,分度值0.1kg | 整机自重:约42kg(含血压计模块) |
测高80-200cm, 分度值0.5cm | 机身高度:237cm |
测量血压(高压、低压、心率) | 工作电压:AC110V-220V 50Hz/60Hz |
测量脂肪(脂肪率、脂肪量) | 待机功率:10W |
测量人体成分(选配) | 测量速度:50人次/小时(包括血压脂肪测量) |
测量体温(选配) | 外形尺寸(mm):42.5*55*237(不含血压计) |
测量血氧(选配) | 包装尺寸及重量: 长箱:188*45*24(cm) 约23(kg) 方箱:68*42*45(cm) 约23(kg) 血压箱:28*28*28 约4.1(kg) |
打印测量结果 | |
语音播报 | |
联机接口RS232 | |
加地轮 | |
可折叠 | |
|
产品咨询